15 січня 2019 року Виконком Херсонської міської ради ухвалив титульний список капітального ремонту ліфтового обладнання на 2019 рік, що буде здійснюватись бюджетним коштом.
До переліку увійшли 159 ліфтів, а загальна сума витрат на ремонт складає 23,65 млн. грн, пише Херсонський вісник. Перелік об’єктів представлено у таблиці нижче.
Пор.№ | Адреса об’єкта | Вид робіт | Кошторисна вартість, грн |
1 | Просп. Адмірала Сенявіна, 144, корпус 3, під’їзди 1, 2 | Капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 253 500,00 |
2 | просп. Адмірала Сенявіна, 144, корпус 3, під’їзд 3 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 106 000,00 |
3 | просп. Святих Кирила та Мефодія (Г.Димитрова), 19, під’їзд 1 (вантажний) | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 499 000,00 |
4 | просп. Святих Кирила та Мефодія (Г.Димитрова), 19, під’їзд 2 (вантажний) | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 286 500,00 |
5 | просп. 200-річчя Херсона, 26, корпус 2, під’їзд 2 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 163 500,00 |
6 | просп. 200-річчя Херсона, 17, під’їзди 1, 3 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 203 000,00 |
7 | просп. 200-річчя Херсона, 17, під’їзд 2 | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 227 000,00 |
8 | просп. 200-річчя Херсона, 39, під’їзди 1, 4 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 136 500,00 |
9 | вул. 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 11, під’їзд 4 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 78 000,00 |
10 | вул. 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 21, під’їзд 2 | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 220 000,00 |
11 | вул. 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 31, під’їзд 2 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 137 000,00 |
12 | вул. 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 31, під’їзд 3 | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 193 000,00 |
13 | вул. 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 33, під’їзд 4 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 86 500,00 |
14 | вул. Карбишева, 36, під’їзди 3,5 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 218 000,00 |
15 | вул. Полковника Кедровського (Будьонного), 2-а, під’їзд 1 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 131 500,00 |
16 | вул. Покришева, 57, корпус 1, під’їзд 2 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 135 500,00 |
17 | вул. Покришева, 57, корпус 2, під’їзди 1, 2 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 253 000,00 |
18 | вул. Покришева, 57, корпус 2, під’їзди 3, 4 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 260 000,00 |
19 | просп. Адмірала Сенявіна, 144, корпус 2, під’їзди 1,2 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 223 500,00 |
20 | просп. Адмірала Сенявіна, 148, корпус 2, під’їзди 1,2 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 218 000,00 |
21 | просп. Адмірала Сенявіна, 148, корпус 2, під’їзди 3,4 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 221 500,00 |
22 | вул. Миру, 43, корпус 2, під’їзд 1 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 156 000,00 |
23 | вул. Миру, 43, корпус 2, під’їзд 2 | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 210 500,00 |
24 | просп. 200-річчя Херсона, 18, під’їзд 4 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 136 000,00 |
25 | просп. 200-річчя Херсона, 20, під’їзди 1,2,4 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 260 500,00 |
26 | просп. 200-річчя Херсона, 20, під’їзди 3,5 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 292 000,00 |
27 | вул. 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 28, під’їзди 1,2 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 222 500,00 |
28 | вул. 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 28, під’їзди 3,4,5 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 296 500,00 |
29 | вул. 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 35, під’їзди 1,3 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 256 000,00 |
30 | вул. 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 45, під’їзд 2 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 155 500,00 |
31 | вул. Генерала Алмазова (Безродного), 35, корпус 2, під’їзди 1,2 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 283 000,00 |
32 | вул. Карбишева, 12, під’їзди 1,2 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 196 000,00 |
33 | вул. Полковника Кедровського (Будьонного), 12-а, під’їзд 2 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 125 500,00 |
34 | вул. Покришева, 53, корпус 4, під’їзди 1,2 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 282 000,00 |
35 | вул. Покришева, 53, корпус 4, під’їзд 3 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 115 000,00 |
36 | вул. Покришева, 53, корпус 4, під’їзд 4 | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 224 300,00 |
37 | вул. Лавреньова, 16, під’їзд 2 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 171 000,00 |
38 | вул. Лавреньова, 16, під’їзд 3 | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 190 000,00 |
39 | вул. Миколи Куліша, 1-а, під’їзди 1,2 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 174 500,00 |
40 | вул. Миколи Куліша, 1-а, під’їзди 3,7 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 166 500,00 |
41 | вул. Комкова, 92, під’їзди 1,6 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 286 900,00 |
42 | вул. Комкова, 92, під’їзди 3,4 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 276 000,00 |
43 | вул. Комкова, 92, під’їзди 5,7 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 144 000,00 |
44 | вул. Комкова, 92, під’їзд 2 | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 231 000,00 |
45 | вул. Фрітаун, 153-а, під’їзд 1 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 96 000,00 |
46 | Бериславське шосе, 6-а, під’їзди 1,2 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 269 700,00 |
47 | вул. Кримська, 126 (вантажний) | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 253 000,00 |
48 | вул. Лавреньова, 20, під’їзд 4 | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 218 000,00 |
49 | просп. 200-річчя Херсона, 33 (пасажирський) | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 227 000,00 |
50 | просп. 200-річчя Херсона, 2, під’їзд 2 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 148 000,00 |
51 | просп. 200-річчя Херсона, 2, під’їзд 1 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 176 000,00 |
52 | просп. 200-річчя Херсона, 7, корпус 4, під’їзд 1 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 171 000,00 |
53 | просп. 200-річчя Херсона, 7, корпус 4, під’їзди 2,4 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 173 000,00 |
54 | вул. Некрасова, 28, під’їзди 2,4 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 285 500,00 |
55 | вул. Некрасова, 28, під’їзд 3 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 174 500,00 |
56 | вул. Генерала Алмазова (Безродного), 33, корпус 2, під’їзд 1 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 141 500,00 |
57 | вул. Генерала Алмазова (Безродного), 37, корпус 1, під’їзди 1,2 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 296 000,00 |
58 | вул. Карбишева, 26, під’їзд 5 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 103 500,00 |
59 | вул. Кольцова, 45, під’їзд 2 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 132 000,00 |
60 | вул. Покришева, 57, корпус 3, під’їзди 1,2 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 219 000,00 |
61 | вул. Покришева, 57, корпус 3, під’їзди 3,4 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 134 000,00 |
62 | вул. Івана Вазова, 3-а, під’їзди 1,2 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 300 000,00 |
63 | просп. Святих Кирила та Мефодія (Г.Димитрова), 17, під’їзди 1,2 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 177 000,00 |
64 | просп. Святих Кирила та Мефодія (Г.Димитрова), 17, під’їзди 3,4 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 255 000,00 |
65 | вул. Філатова, 37, під’їзди 2,3 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 239 000,00 |
66 | вул. Філатова, 37, під’їзд 4 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 121 000,00 |
67 | вул. Стрітенська (Рози Люксембург), 21 (вантажний) | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 285 500,00 |
68 | просп. 200-річчя Херсона, 43, під’їзд 1 | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 239 000,00 |
69 | просп. 200-річчя Херсона, 43, під’їзд 2 | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 184 500,00 |
70 | просп. 200-річчя Херсона, 43, під’їзд 3 | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 211 000,00 |
71 | просп. 200-річчя Херсона, 43, під’їзд 4 | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 188 000,00 |
72 | вул. Покришева, 51 (пасажирський) | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 197 000,00 |
73 | вул. Покришева, 51 (вантажний) | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 256 860,00 |
74 | вул. Стрітенська (Рози Люксембург), 28/74, під’їзди 2,3 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 249 800,00 |
75 | вул. Стрітенська (Рози Люксембург), 28/74, під’їзд 1 | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 262 000,00 |
76 | вул. Шенгелія, 13, корпус 3, під’їзди 1,2,3 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 261 000,00 |
77 | вул. Дорофєєва, 16, під’їзди 2,3 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 216 000,00 |
78 | вул. Дорофєєва, 26, під’їзди 2,4 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 262 500,00 |
79 | вул. Дорофєєва, 26, під’їзд 1 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 117 200,00 |
80 | вул. Лавреньова, 24, під’їзди 2,3 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 210 200,00 |
81 | вул. Перекопська, 193-а, під’їзд 1 | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 272 000,00 |
82 | вул. Перекопська, 193-а, під’їзд 2 | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 272 000,00 |
83 | вул. Перекопська, 193-а, під’їзд 3 | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 272 000,00 |
84 | вул. Шенгелія, 13, корпус 1, під’їзди 1,2 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 170 800,00 |
85 | вул. Шенгелія, 13, корпус 1, під’їзди 3,4 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 187 000,00 |
86 | вул. Шенгелія, 3, під’їзд 1 | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 262 000,00 |
87 | вул. Шенгелія, 3, під’їзд 2 | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 262 000,00 |
88 | вул. Шенгелія, 3, під’їзд 3 | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 262 000,00 |
89 | вул. Шенгелія, 3, під’їзд 4 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 115 000,00 |
90 | вул. Шенгелія, 3, під’їзди 5,6 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 240 000,00 |
91 | вул. Шенгелія, 3, під’їзд 7 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 115 000,00 |
92 | вул. 295-ої Херсонської стрілецької дивізії, 3, під’їзд 1 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 110 000,00 |
93 | вул. Кримська, 146, під’їзд 2 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 98 400,00 |
94 | вул. Покришева, 49, корпус 2, під’їзд 2 | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 213 000,00 |
95 | вул. Полковника Кедровського (Будьонного), 16 (пасажирський, вантажний) | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 112 000,00 |
96 | вул. Дорофєєва, 8, під’їзди 1,2 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 232 000,00 |
97 | вул. Дорофєєва, 8, під’їзди 3,4 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 211 000,00 |
98 | вул. Дорофєєва, 36, під’їзд 1 | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 272 000,00 |
99 | вул. Дорофєєва, 36, під’їзд 2 | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 272 000,00 |
100 | вул. Дорофєєва, 36, під’їзд 3 | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 272 000,00 |
101 | вул. Дорофєєва, 36, під’їзд 4 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 120 000,00 |
102 | вул. Московська, 42, під’їзд 1 | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 262 000,00 |
103 | вул. Московська, 42, під’їзд 2 | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 262 000,00 |
104 | вул. Московська, 42, під’їзд 3 | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 262 000,00 |
105 | вул. Університетська (40 років Жовтня), 183-а, під’їзди 1,2 | капітальний ремонт після експертного обстеження, повний технічний огляд | 190 000,00 |
106 | вул. Шенгелія, 6, під’їзд 2 | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 262 000,00 |
107 | вул. Шенгелія, 6, під’їзд 3 | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 262 000,00 |
108 | вул. Дорофєєва, 38, під’їзд 3 | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 262 000,00 |
109 | вул. Дорофєєва, 38, під’їзд 4 | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 262 000,00 |
110 | вул. Дорофєєва, 38, під’їзд 5 | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 262 000,00 |
111 | вул. 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 16 (пасажирський) | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 219 840,00 |
112 | вул. 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 16 (вантажний) | капітальний ремонт (модернізація) після експертного обстеження, повний технічний огляд | 250 000,00 |
Усього капітального ремонту після експертного обстеження та повного технічного огляду – 159 ліфтів |
Схожі публікації:
- Заступник глави місії Посольства Ізраїлю в Україні відвідав Херсон (відео)
- Стартував літературний конкурс на творчі роботи «Хочемо жити в Херсоні» (відео)
- У Херсоні відбувся вечір-реквієм “Пам’ятаємо!” (відео)
- У бюджеті Херсона передбачено 800 тисяч грн. для безкоштовного лікування катаракти у херсонців, – Алла Малицька (відео)
- У Херсонській школі №52 продовжуються роботи з капітального ремонту актової та спортивної зали (відео)