ВІДНОВЛЕНО РОЗКЛАДИ РУХУ АВТОБУСІВ НА МІСЬКИХ МАРШРУТАХ “РИНОК-РЕФРИЖЕРАТОРНЕ ДЕПО” ТА “МІКРОРАЙОН “СХІДНИЙ”- МІКРОРАЙОН “СОКІЛ”
Відновлено розклади руху автобусів на міських маршрутах №2 «Ринок-Рефрижераторне депо» та №15 «мікрорайон «Східний» – мікрорайон «Сокіл».
Про це повідмляє редакція Online НК з посиланням на відділ галузей економіки Новокаховської міської ради.
Новий графік руху міжміських автобусів:
Графіки руху автобусів на міському маршруті РИНОК – РЕФРИЖЕРАТОРНЕ ДЕПО
(вівторок – субота)
1 графік
Реф.Депо | Ринок (Річковий порт) | НКЕМЗ | Ринок (Нова Каховка) |
---|---|---|---|
6.30 | 6.40 | 6.55 | 7.00 (ч/з Сокіл) |
7.36 | 7.46 | 8.01 | 8.06 |
8.42 | 8.52 | 9.07 | 9.12 |
9.56 | 10.06 | 10.21 | 10.26 |
10.54 | 11.04 | 11.19 | 11.24 |
12.00 | 12.10 | 12.25 | 12.30 |
13.06 | 13.16 | 13.31 | 13.36 |
14.12 | 14.22 | 14.37 | 14.42 |
15.18 | 15.28 | 15.43 | 15.48 |
16.24 | 16.34 | 16.49 | 16.54 |
17.30 | 17.40 | 17.55 | 18.00 |
Графіки руху автобусів на міському маршруті РИНОК – РЕФРИЖЕРАТОРНЕ ДЕПО
(вівторок – субота)
2 графік
Реф.Депо | Ринок (Річковий порт) | НКЕМЗ | Ринок (Нова Каховка) |
---|---|---|---|
6.52 | 7.02 | 7.17 | 7.22 |
7.58 | 8.08 | 8.23 | 8.28 |
9.16 | 9.26 | 9.41 | 9.46 |
10.10 | 10.20 | 10.35 | 10.40 |
11.16 | 11.26 | 11.41 | 11.46 |
12.22 | 12.32 | 12.47 | 12.52 |
13.28 | 13.38 | 13.53 | 13.58 |
14.34 | 14.44 | 14.59 | 15.04 |
15.40 | 15.50 | 16.05 | 16.10 |
16.46 | 16.56 | 17.11 | 17.16 |
Графіки руху автобусів на міському маршруті РИНОК – РЕФРИЖЕРАТОРНЕ ДЕПО
(вівторок – субота)
3 графік
Реф.Депо | Ринок, (Річковий порт) | НКЕМЗ | Ринок (Нова Каховка) |
---|---|---|---|
7.14 | 7.24 | 7.39 | 7.44 |
8.20 | 8.30 | 8.45 | 8.50 |
9.36 | 9.46 | 10.01 | 10.06 |
10.32 | 10.42 | 10.57 | 11.02 |
11.38 | 11.48 | 12.03 | 12.08 |
12.44 | 12.54 | 13.09 | 13.14 |
13.50 | 14.00 | 14.15 | 14.20 |
14.56 | 15.06 | 15.21 | 15.26 |
16.02 | 16.12 | 16.27 | 16.32 |
17.08 ( заїзд на Р.Депо и ч/з Сокіл) | 17.18 | 17.33 | 17.38 |
Графіки руху автобусів на міському маршруті РИНОК – РЕФРИЖЕРАТОРНЕ ДЕПО
(неділя – понеділок)
1 графік
Реф.Депо | Ринок, (Річковий порт) | НКЕМЗ | Ринок (Нова Каховка) |
---|---|---|---|
6.30 | 6.40 | 6.55 | 7.00 |
7.36 | 7.46 | 8.01 | 8.06 |
8.42 | 8.52 | 9.07 | 9.12 |
9.56 | 10.06 | 10.21 | 10.26 |
10.54 | 11.04 | 11.19 | 11.24 |
12.00 | 12.10 | 12.25 | 12.30 |
13.06 | 13.16 | 13.31 | 13.36 |
14.12 | 14.22 | 14.37 | 14.42 |
15.18 | 15.28 | 15.43 | 15.48 |
16.24 | 16.34 | 16.49 | 16.54 |
17.30 | 17.40 | 17.55 | 18.00 |
Графіки руху автобусів на міському маршруті РИНОК – РЕФРИЖЕРАТОРНЕ ДЕПО
(неділя – понеділок)
2 графік
Реф.Депо | Ринок, (Річковий порт) | НКЕМЗ | Ринок (Нова Каховка) |
---|---|---|---|
7.03 | 7.13 | 7.28 | 7.33 |
8.09 | 8.19 | 8.34 | 8.39 |
9.15 | 9.25 | 9.40 | 9.45 |
10.29 | 10.39 | 10.54 | 10.59 |
11.27 | 11.37 | 11.52 | 11.57 |
12.33 | 12.43 | 12.58 | 13.03 |
13.39 | 13.49 | 14.04 | 14.09 |
14.45 | 14.55 | 15.10 | 15.15 |
15.51 | 16.01 | 16.16 | 16.21 |
16.57 | 17.07 | 17.22 | 17.27 |
РОЗКЛАД руху автобуса (маршрутного таксі) на маршруті № 15
«Мікрорайон «СХІДНИЙ» – Мікрорайон «СОКІЛ»
1 графік
Вул. Французька (Дитячий світ) | М-н СХІДНИЙ (вул. Гайдара) |
---|---|
– | 06.28 |
6.51 | 7.14 |
7.37 пільговий | 8.00 |
8.23 | 8.46 |
9.10 | 9.35 пільговий |
10.00 | 10.25 |
10.50 | 11.15 |
11.40 | 12.05 |
12.30 | 12.55 |
13.20 пільговий | 13.45 |
14.10 | 14.35 пільговий |
15.00 | 15.25 |
15.50 | 16.15 |
16.40 | 17.05 |
17.30 | 17.55 |
18.20 | 18.45 |
19.05 | 19.30 |
РОЗКЛАД руху автобуса (маршрутного таксі) на маршруті № 15
«Мікрорайон «СХІДНИЙ» – Мікрорайон «СОКІЛ»
2 графік
Вул. Французька (Дитячий світ) | М-н СХІДНИЙ (вул. Гайдара) |
---|---|
– | 6.51 |
7.14 | 7.37 |
8.00 | 8.23 |
8.46 | 9.10 |
9.35 | 10.00 |
10.25 | 10.50 |
11.15 | 11.40 |
12.05 | 12.30 |
12.55 | 13.20 |
13.45 | 14.10 |
14.35 | 15.00 |
15.25 | 15.50 |
16.15 | 16.40 |
17.05 | 17.30 |
Схожі публікації:
- У Новій Каховці влаштували інсталяцію, спрямовану на боротьбу з насильством
- Відомий перевізник Нової Каховки відзначив ювілей діяльності
- Заступника міського голови Нової Каховки відзначили грамотою Верховної Ради України
- Як втілюються соціальні проєкти в Новій Каховці у співпраці з бізнесом (відео)
- На розвиток старостинських округів Новокаховської громади спрямують понад пів мільйона