Про це повідомляє видання Онлайн Нова Каховка.
Відділом земельних відносин та комунальної власності було підготовлено на IV квартал 2018 р. для проведення земельних торгів наступні земельні ділянки, а саме:
Таблиця 1. Інформація стосовно лотів, підготовлених для проведення земельних аукціонів, на ІV квартал 2018 року
Кадастровий номер | Площа ділянки, га. | Стартова ціна продажу, (розмір орендної плати), грн. |
6510700000:01:002:0099 | 0,0062 | 10049,79 |
6510700000:01:002:0100 | 0,0146 | 27841,9 |
6510700000:01:002:0098 | 0,0312 | 17849,33 |
6510700000:01:001:1342 | 0,0183 | 14609,44 |
6510700000:01:001:1241 | 0,0563 | 9401,31 |
6510700000:05:010:0014 | 0,0148 | 20787,72 |
6510700000:13:061:0009 | 0.8180 | 24900,33 |
6510700000:01:017:0012 | 0.0045 | 8131,72 |
6510700000:01:001:1402 | 0,6217 | 24900,33 |
6510700000:01:001:1296 | 0.0390 | 14667.43 |
6510700000:01:001:1303 | 0.0077 | 13059.22 |
За дорученням Новокаховської міської ради аукціони проведено консалтинговою фірмою «Дебет Плюс» та Товарною біржею «Кіровоградська аграрна біржа».
За результатами аукціону переможців було визначено за розміром найвищої орендної плати. Всього за 10 земельних ділянок (за 1 лотом торги не відбулися) вторгували 224 тис. 262 грн. 68 коп, що на 31,3% більше, ніж стартова ціна, що була запропонована на підставі нормативної оцінки земельних ділянок (153 тис. 166 грн. 47 коп.).
Земельні ділянки було передано в оренду терміном на 5 років. Договори оренди укладено. Розмір сум орендної плати, визначеної за результатами торгів викладено у таблиці 2.
Таблиця 2. Результати земельних аукціонів, проведених на території м. Нова Каховка у IV кварталі 2018 року
Кадастровий номер | Площа ділянки, га. | Стартова ціна продажу, (розмір орендної плати), грн. | Орендна плата, визначена за результатами торгів, грн.. |
6510700000:01:002:0099 | 0,0062 | 10049,79 | 19094,79 |
6510700000:01:002:0100 | 0,0146 | 27841,9 | 39166,85 |
6510700000:01:002:0098 | 0,0312 | 17849,33 | 53103,08 |
6510700000:01:001:1342 | 0,0183 | 14609,44 | 15486.04 |
6510700000:01:001:1241 | 0,0563 | 9401,31 | 9918.42 |
6510700000:05:010:0014 | 0,0148 | 20787,72 | 22346.82 |
6510700000:13:061:0009 | 0.8180 | 24900,33 | не відбувся |
6510700000:01:001:1296 | 0.0390 | 14667,43 | 16060,89 |
6510700000:01:001:1303 | 0.0077 | 13059.22 | 14038.72 |
6510700000:01:017:0012 | 0.0045 | 8131,72 | 9026,24 |
6510700000:01:001:1402 | 0,6217 | 24900,33 | 26020,83 |
Відділ земельних відносин та комунальної власності
Схожі публікації:
- Голова Нацбанку пообіцяв заохочення банку, який першим відновить роботу у Херсоні
- “ПриватБанк” відновив роботу відділення у звільненому Херсоні!
- Відзнаку НБУ за відновлення роботу у Херсоні отримає “Ощадбанк”
- Перші кошти на відновлення інфраструктури Херсонщини виділили з бюджету країни
- “Rozetka” відновлює роботу у Херсоні: містяни замовляють ялинкові іграшки